Guía Tallas
Hugo Boss
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
REINO UNIDO | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
ESTADOS UNIDOS | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
TALLA | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
2. CONTORNO DE PECHO | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
3. CONTORNO DE CINTURA | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
4. CONTORNO DE CADERA | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
5. LARGO DE MANGA | 81.1 | 83 | 85 | 87 | 88.9 | 90.3 | 91.8 |
6. LARGO DE PIERNA INTERIOR | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
ARMANI EXCHANGE
DENIM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Talla inglesa/ | Camisas (cuello) | |||||
Talla americana | ||||||
Talla internacional | Talla francesa | Vaqueros | Talla italiana | Medida del pecho (pulgadas) | cm | pulgadas |
Cintura (pulgadas) | ||||||
XXS | 38 | 26 - 27 | 42 | 32 | 35 -36 | 13 ½ - 14 |
XS | 40 | 28 - 29 | 44 | 34 | 37 - 38 | 14½ -15 |
S | 42 | 30 - 31 | 46 | 36 | 39 - 40 | 15½ - 15¾ |
M | 44 | 32 - 33 | 48 | 38 | 41 - 42 | 16 - 16½ |
L | 46 | 34 - 35 | 50 | 40 | 43 - 44 | 17 - 17½ |
XL | 48 | 36 - 37 | 52 | 42 | 45 - 46 | 17 ¾ - 18 |
XXL | 50 | 38 - 39 | 54 | 44 | 47 - 48 | 18½ - 19 |
XXXL | 52 | 40 - 41 | 56 | 46 | 49 - 50 | 19 ½ - 19 ¾ |
GANT
TALLA | S | S | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXL | XXXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLA EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
TALLA US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
PECHO | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
CINTURA | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
CADERA | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
NORTH SAILS
HOMBRE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMISETAS, SUDADERAS, POLOS, CHAQUETAS (TALLA) | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
PECHO (CM) | 91/95 | 95/99 | 99/103 | 104/108 | 108,5/113 | 113,5/118 | ||
CINTURA (CM) | 79/83 | 83/87 | 87/91 | 92/96 | 96/101 | 101,5/106 | ||
TIRO (CM) | 93/97 | 97/101 | 101/105 | 106/110 | 110,5/115 | 115,5/120 | ||
NECK (CM) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||
PANTALONES, BAÑADORES (TALLA) | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
CINTURA (CM) | 75/79 | 79/81 | 83/85 | 87/91 | 91/95 | 95/99 | 99/103 | 103/107 |
TIRO (CM) | 89/93 | 93/97 | 97/101 | 101/105 | 105/109 | 109/113 | 113/117 | 117/121 |
TOMMY MUJER
ABRIGOS CHAQUETAS BLAZERS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMMY ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Espalda | cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | ||
inch | 14.5 | 14.9 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
14.7 | 15.1 | 15.5 | 15.9 | 16.3 | 16.7 | 17.1 | ||
Manga | cm | 77.8 | 78.3 | 78.8 | 79.3 | 79.8 | 80.3 | 80.8 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
78.3 | 78.8 | 79.3 | 79.8 | 80.3 | 80.8 | 81.3 | ||
inch | 30.6 | 30.8 | 31 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
30.8 | 31 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32 | ||
Pecho | cm | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 98 | 102 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 106 | ||
inch | 30.3 | 31.5 | 33 | 34.6 | 36.2 | 38.1 | 40.1 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
31.5 | 33 | 34.6 | 36.2 | 38.1 | 40.1 | 41.7 | ||
Cintura | cm | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | ||
inch | 24 | 25.4 | 26.7 | 28.3 | 30 | 31.8 | 33.8 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
25.4 | 26.7 | 28.3 | 30 | 31.8 | 33.8 | 36.2 | ||
Cadera | cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 111 | 116 | ||
inch | 33.8 | 34.6 | 36.2 | 38.1 | 39.7 | 41.3 | 43.7 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
34.6 | 36.2 | 38.1 | 39.7 | 41.3 | 43.7 | 45.6 |
POLO PUNTO CAMISETAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMMY ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Espalda | cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | ||
inch | 14.5 | 14.9 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
14.7 | 15.1 | 15.5 | 15.9 | 16.3 | 16.7 | 17.1 | ||
Manga | cm | 77.8 | 78.3 | 78.8 | 79.3 | 79.8 | 80.3 | 80.8 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
78.3 | 78.8 | 79.3 | 79.8 | 80.3 | 80.8 | 81.3 | ||
inch | 30.6 | 30.8 | 31 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
30.8 | 31 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32 | ||
Pecho | cm | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 98 | 102 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 106 | ||
inch | 30.3 | 31.5 | 33 | 34.6 | 36.2 | 38.1 | 40.1 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
31.5 | 33 | 34.6 | 36.2 | 38.1 | 40.1 | 41.7 | ||
Cintura | cm | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | ||
inch | 24 | 25.4 | 26.7 | 28.3 | 30 | 31.8 | 33.8 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
25.4 | 26.7 | 28.3 | 30 | 31.8 | 33.8 | 36.2 | ||
Cadera | cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 111 | 116 | ||
inch | 33.8 | 34.6 | 36.2 | 38.1 | 39.7 | 41.3 | 43.7 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
34.6 | 36.2 | 38.1 | 39.7 | 41.3 | 43.7 | 45.6 |
PANTALONES SHORTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMMY ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Cintura | cm | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | 93 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | ||
inch | 24 | 25.4 | 26.7 | 28.3 | 30 | 31.8 | 33.8 | 36.2 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
25.4 | 26.7 | 28.3 | 30 | 31.8 | 33.8 | 36.2 | 38.5 | ||
Cadera | cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 117 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 111 | 116 | 121 | ||
inch | 33.8 | 34.6 | 36.2 | 38.1 | 39.7 | 41.3 | 43.7 | 45.6 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
34.6 | 36.2 | 38.1 | 39.7 | 41.3 | 43.7 | 45.6 | 47.6 |
VESTIDO MONOS CAMISAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMMY ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Espalda | cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
inch | 14.5 | 14.9 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.3 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
14.7 | 15.1 | 15.5 | 15.9 | 16.3 | 16.7 | 17.1 | 17.5 | ||
Manga | cm | 77.8 | 78.3 | 78.8 | 79.3 | 79.8 | 80.3 | 80.8 | 81.3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
78.3 | 78.8 | 79.3 | 79.8 | 80.3 | 80.8 | 81.3 | 81.8 | ||
inch | 30.6 | 30.8 | 31 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
30.8 | 31 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32 | 32.2 | ||
Pecho | cm | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 98 | 102 | 107 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 106 | 111 | ||
inch | 30.3 | 31.5 | 33 | 34.6 | 36.2 | 38.1 | 40.1 | 41.7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
31.5 | 33 | 34.6 | 36.2 | 38.1 | 40.1 | 41.7 | 43.7 | ||
Cintura | cm | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | 93 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | ||
inch | 24 | 25.4 | 26.7 | 28.3 | 30 | 31.8 | 33.8 | 36.2 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
25.4 | 26.7 | 28.3 | 30 | 31.8 | 33.8 | 36.2 | 38.5 | ||
Cadera | cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 117 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 111 | 116 | 121 | ||
inch | 33.8 | 34.6 | 36.2 | 38.1 | 39.7 | 41.3 | 43.7 | 45.6 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
34.6 | 36.2 | 38.1 | 39.7 | 41.3 | 43.7 | 45.6 | 47.6 |
CAMISAS BLUSAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMMY ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Espalda | cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | ||
inch | 14.5 | 14.9 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
14.7 | 15.1 | 15.5 | 15.9 | 16.3 | 16.7 | 17.1 | ||
Manga | cm | 77.8 | 78.3 | 78.8 | 79.3 | 79.8 | 80.3 | 80.8 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
78.3 | 78.8 | 79.3 | 79.8 | 80.3 | 80.8 | 81.3 | ||
inch | 30.6 | 30.8 | 31 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
30.8 | 31 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32 | ||
Pecho | cm | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 98 | 102 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 106 | ||
inch | 30.3 | 31.5 | 33 | 34.6 | 36.2 | 38.1 | 40.1 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
31.5 | 33 | 34.6 | 36.2 | 38.1 | 40.1 | 41.7 | ||
Cintura | cm | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | ||
inch | 24 | 25.4 | 26.7 | 28.3 | 30 | 31.8 | 33.8 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
25.4 | 26.7 | 28.3 | 30 | 31.8 | 33.8 | 36.2 | ||
Cuello | cm | 34 | 34.75 | 35.5 | 36.25 | 37 | 37.75 | 38.5 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
34.75 | 35.5 | 36.25 | 37 | 37.75 | 38.5 | 39.25 | ||
inch | 13.3 | 13.6 | 13.9 | 14.2 | 14.5 | 14.7 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
13.6 | 13.9 | 14.2 | 14.5 | 14.7 | 15 | 15.3 |
TOMMY HILFIGER DENIM | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMMY ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||
TOMMY JEANS SIZE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | |
Waist | cm | 61 | 65 | 66.5 | 69 | 70.5 | 73 | 74.5 | 77 | 82 | 87 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
64 | 66.5 | 68 | 70.5 | 72 | 74.5 | 76 | 78.5 | 86 | 92 | ||
inch | 24 | 25.4 | 26 | 27.1 | 27.7 | 28.3 | 28.8 | 30.3 | 31.8 | 33.8 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25.4 | 26 | 26.7 | 27.7 | 28.3 | 28.8 | 30 | 31 | 33.8 | 36.2 | ||
Cadera | cm | 76 | 80 | 81.5 | 84 | 85.5 | 88 | 89.5 | 92 | 96 | 101 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
79 | 81.5 | 83 | 85.5 | 87 | 89.5 | 91 | 93.5 | 101 | 106 | ||
inch | 29.9 | 31.4 | 32 | 33 | 33.6 | 34.6 | 36.2 | 36.2 | 37.7 | 39.7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31.1 | 32 | 32.6 | 33.6 | 34.2 | 36.2 | 38.8 | 36.8 | 39.7 | 41.7 | ||
Cadera | cm | 86 | 90 | 91.5 | 94 | 95.5 | 98 | 99.5 | 102 | 106 | 112 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
89 | 91.5 | 93 | 95.5 | 97 | 99.5 | 101 | 103.5 | 111 | 116 | ||
inch | 33.8 | 35.4 | 36 | 37 | 37.5 | 38.5 | 39.1 | 40.5 | 41.7 | 44 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | 36 | 36.6 | 37.5 | 8.1 | 39.1 | 9.7 | 40.7 | 43.7 | 45.6 |
PARTES SUPERIORES Y BRAGUITAS DE BIKINI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABEL (XS - XXL) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
US SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
IT + FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Cadera | cm | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 105 |
inch | 30 - 31.5 | 32 - 33 | 33.5 - 34.5 | 35 - 36 | 36.5 - 37.5 | 38 - 39.5 | 40 - 41.5 | |
Talle | cm | 60 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 82 | 83 - 87 |
inch | 23.5 - 24.5 | 25 - 26 | 26.5 - 27.5 | 28 - 29 | 29.5 - 30.5 | 31 - 32 | 32.5 - 34.5 | |
Busto | cm | 86 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 |
inch | 34 - 34.5 | 35 - 36 | 36.5 - 37.5 | 38 - 39 | 39.5 - 41 | 41.5 - 42.5 | 43 - 44 |
BAÑADORES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABEL (XS - XXL) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
US SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
IT + FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Cadera | cm | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 105 |
inch | 30 - 31.5 | 32 - 33 | 33.5 - 34.5 | 35 - 36 | 36.5 - 37.5 | 38 - 39.5 | 40 - 41.5 | |
Talle | cm | 60 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 82 | 83 - 87 |
inch | 23.5 - 24.5 | 25 - 26 | 26.5 - 27.5 | 28 - 29 | 29.5 - 30.5 | 31 - 32 | 32.5 - 34.5 | |
Busto | cm | 86 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 |
inch | 34 - 34.5 | 35 - 36 | 36.5 - 37.5 | 38 - 39 | 39.5 - 41 | 41.5 - 42.5 | 43 - 44 | |
Longitud* | cm | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
inch | 14.9 | 15.3 | 15.75 | 16.14 | 16.53 | 16.93 | 17.32 |
CINTURONES | |||
---|---|---|---|
GUÍA | S - M | 70 cm | |
CM | L - XL | 80 cm |
TOMMY CABALLERO
TOPS, ROPA DE ABRIGO, CAMISAS CASUALES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMMY ALPHA SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
UK/IE SIZE | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
US SIZE | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
EU SIZE | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
FR SIZE | 44R | 46R - 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | |
Cadera | cm | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 | 121 - 126 |
inch | 34.6 - 36.2 | 36.6 - 38.1 | 38.5 - 40.1 | 40.5 - 42.5 | 42.9 - 44.8 | 45.2 - 47.2 | 47.6 - 49.6 | |
Entre Pierna | cm | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
inch | 30.7 - 32.2 | 32.6 - 34.2 | 34.6 - 36.2 | 36.6 - 38.5 | 38.9 - 40.9 | 41.3 - 43.3 | 43.7 - 45.6 | |
Brazos | cm | 84 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 | 90 - 91 | 92 - 93 | 94 - 95 | 96 - 97 |
inch | 33 - 33.4 | 33.8 - 34.2 | 34.6 - 35 | 35.4 - 35.8 | 36.2 - 36.6 | 37 - 37.4 | 37.7 - 38.1 | |
Cuello | cm | 37 - 38 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 45 - 46 | 46 - 47 |
inch | 14.5 - 14.9 | 14.9 - 15.3 | 15.7 - 16.1 | 16.5 - 16.9 | 17.3 - 17.7 | 17.7 - 18.1 | 18.1 - 18.5 |
DENIM, CHINO, SHORTS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMMY ALPHA SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
TOMMY SIZE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | |
UK/IE SIZE | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||
US SIZE | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||
EU SIZE | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||
Talle | cm | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 86 | 88 | 91 | 94 | 97 | 102 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 88 | 90 | 93 | 96 | 101 | 106 | ||
Busto | cm | 84 | 87 | 89 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 108 | 113 | 118 | ||
Medias | cm | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 |
BUSINESS SHIRTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Label | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
AT/ DE/ ES/ NL | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
UK/ IE | 15½ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | |
Collar | cm | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
inch | 15½ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 |
JEANS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etiqueta | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | |
Cintura | cm | 77,5 - 80 | 80 - 82,5 | 82,5 - 85 | 85 - 87,5 | 87,5 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 |
Cadera | cm | 87,5 - 91 | 91 - 93,5 | 93,5 - 96 | 96 - 98,5 | 98,5 - 103 | 103 - 108 | 108 - 113 |
BAÑADORES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LABEL (S - XXL) | S | M | L | XL | XXL | |
UK SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
IT + FR SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
EU SIZE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Talle | cm | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 |
Busto | cm | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 |
CALVIN KLEIN
HOMBRE ÍNTIMO | |
---|---|
SIZE | WAIST (cm) |
XS | 60-66 |
S | 71-76 |
M | 81-86 |
L | 91-97 |
XL | 102-107 |
XXL | 112-117 |
HOMBRE BAÑO | |
---|---|
SIZE | WAIST (cm) |
XS | 83-86 |
S | 87-90 |
M | 91-94 |
L | 95-98 |
XL | 99-102 |
ÍNTIMO SEÑORA | ||
---|---|---|
SIZE | WAIST (cm) | HIPS (CM) |
XS | 62-65 | 88-90 |
S | 67-70 | 93-95 |
M | 72-75 | 98-100 |
L | 77-80 | 102-105 |
XL | 85-98 | 110-113 |
TOP BIKINI | |
---|---|
TALLA | BUSTO (cm) |
XXS | 76-78 |
XS | 80-82 |
S | 84-86 |
M | 88-90 |
L | 93-95 |
XL | 98-100 |
PARTE DE ABAJO BIKINI (CM) | ||
---|---|---|
TALLA | CINTURA | CADERA |
XXS | 61-63 | 88-90 |
XS | 64-66 | 91-93 |
S | 67-69 | 94-96 |
M | 70-72 | 97-99 |
L | 74-76 | 100-102 |
XL | 78-80 | 104-106 |
XXL | 82-84 | 108-110 |
BAÑADORES (CM) | ||
---|---|---|
TALLA | BUSTO | LONGITUD |
XXS | 76-78 | 38 |
XS | 80-82 | 39 |
S | 84-86 | 40 |
M | 88-90 | 41 |
L | 93-95 | 42 |
XL | 98-100 | 43 |
GUESS
Tops y Abrigos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cm | |||||
Nuestras Tallas (pulgadas) | XS | S | M | L | XL |
HOMBROS(CM) | 38-39.5 | 38-39.5 | 39.5-41 | 41-42.5 | 42.5-44 |
BUSTO/SENO(CM) | 80-85 | 85-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
CINTURA(CM) | 63-68 | 68-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
CADERAS(CM) | 89-94 | 94-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
Pantalones y pantalones cortos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cm | ||||||||||
Nuestras Tallas (pulgadas) | XS | S | M | L | XL | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Cintura(cm) | 60.5-63 | 63-65.5 | 65.5-68 | 68-70.5 | 70.5-73 | 73-75.5 | 75.5-78.5 | 78.5-81.5 | 81.5-84.5 | 84.5-87.5 |
Caderas(cm) | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-104.5 | 104.5-107.5 | 107.5-110.5 | 110.5-113.5 |
Muslo(cm) | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 |
Vestidos y monos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cm | |||||
Nuestras Tallas (pulgadas) | XS | S | M | L | XL |
24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | |
Hombros(cm) | 38-39.5 | 38-39.5 | 39.5-41 | 41-42.5 | 42.5-44 |
Busto/seno(cm) | 80-85 | 85-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
Cintura(cm) | 63-68 | 68-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
